Difference between revisions of "Electrical Machines"
(→Követelmények) |
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
== Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020) == | == Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020) == | ||
| − | A táblázatban kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben. | + | A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben. |
{| class="mw-collapsible wikitable" width=100% border=1 cellpadding=5 | {| class="mw-collapsible wikitable" width=100% border=1 cellpadding=5 | ||
Revision as of 21:55, 23 December 2019
|
Villamos gépek | |
|
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ezen az oldalon nem egy kurzushoz, hanem a Széchenyi István Egyetemen oktatott villamos gépekkel kapcsolatos alapkézéses és szakképzéses tárgyaimhoz tartozó előadások anyagai találhatóak.
Angol és magyar nyelven is sok kiválló szakkönyv, jegyzet létezik, ami részletesen taglalja a villamos gépek működését. Ezekre építve a célom az volt az előadásokban, hogy minél szemléletesebben bemutassam a gépekben lejátszodó jelenségeket a működésük megértéséhez.
Fontos megjegyezni, hogy nem egy jegyzetet készítettem, így sok esetben a megértéshez az előadáson elhangzottak is szükségesek. Emellett pedig angolul vannak az előadások, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kurzusok során a témához tartozó angol elnevezésekkel, kifejezésekkel.
Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
| Hét | Téma | Előadás | Házi feladat |
| 1. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 2. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 3. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 4. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 5. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 6. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 7. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 8. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 9. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 10. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 11. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 12. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
Követelmények
Az érdemjegy a félév során megírt három zárthelyiből és a vizsgajegyből áll össze:
- Zárthelyik (60%): A félév során három zárthelyit kell sikeresen teljesíteni. Mindegyik zárthelyin 5 pontot lehet maximum elérni,amiből minimum 3 pontot el kell érni, hogy a zárthelyi teljesítése sikeres legyen. A sikertelen zárthelyit pótolni kell. A pótlásra a szorgalmi időszak utolsó hetén van lehetőség. Maximum két sikertelen zárthelyit lehet pótolni.
- Vizsga (40%): A vizsgaidőszakban sikeresen tejlesített írásbeli vizsga.
| 0 - 50% | Elégtelen (1) |
| 51 - 65% | Elégséges (2) |
| 66 - 80% | Közepes (3) |
| 81 - 90% | Jó(4) |
| 91 - 100% | Jeles (5) |
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
| Kontakt óra | 28 |
| Félévközi készülés órákra | 40 |
| Felkészülés zárthelyire | 60 |
| Házi feladat elkészítése | 0 |
| Vizsgafelkészülés | 22 |
| Összesen | 150 |
Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)
A táblázatban kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
| Hét | Téma | Előadás | Házi feladat |
| 1. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 2. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 3. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 4. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 5. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
Követelmények
A tárgy szóbeli vizsgával zárul.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
| Kontakt óra | 15 |
| Félévközi készülés órákra | 15 |
| Felkészülés zárthelyire | 0 |
| Házi feladat elkészítése | 0 |
| Vizsgafelkészülés | 30 |
| Összesen | 60 |
Villamos gépek méréstechnikája (GKLS_AUTM043)
A táblázatban kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
| Hét | Téma | Előadás | Házi feladat |
| 1. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 2. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 3. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 4. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
| 5. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
Követelmények
A kontakórák során a mérések sikeres elvégzése és a mérési jegyzőkönyv elkészítése.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
| Kontakt óra | 15 |
| Félévközi készülés órákra | 45 |
| Felkészülés zárthelyire | 0 |
| Házi feladat elkészítése | 0 |
| Vizsgafelkészülés | 0 |
| Összesen | 60 |