Difference between revisions of "Feladat"
(→A mágnesszelep dugattyujára ható erő számítása végeselem-módszerrel) |
(→Szoftverek használatának bemutatása) |
||
| (72 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
| '''Leadás formája:''' | | '''Leadás formája:''' | ||
| − | | A szimulációs fájlt (FEMM - *.fee; Agros2D - *.a2d) tömörítve (.zip formátumban)<br />Az összefoglalót PDF formátumban. A színes ábrákat úgy kell elkészíteni, hogy fekete-fehérben kinyomtatva is világos legyen a tartalmuk az olvasó számára. | + | | A szimulációs fájlt (FEMM - *.fee; Agros2D - *.a2d) tömörítve (.zip formátumban).<br />Az összefoglalót PDF formátumban. A színes ábrákat úgy kell elkészíteni, hogy fekete-fehérben kinyomtatva is világos legyen a tartalmuk az olvasó számára. |
|- | |- | ||
| '''Benyújtás nyelve:''' | | '''Benyújtás nyelve:''' | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
== Feladat I. része == | == Feladat I. része == | ||
| − | ==== | + | ==== Kapacitás számítása végeselem-módszerrel ==== |
| − | [ | + | A kapott sorszám alapján a feladat geometriájának méreteit a következő táblázatban találja: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mv7rsx6ODZOoSdl6ZZzk0bpnLxiJzT-SUmMuwxzpgK4/edit?usp=sharing '''Feladat #1 méretei''']. |
| − | |||
| − | + | A feladat: meghatározni a vezető (ha több van tetszőlegesen választott vezetőre) esetében a kapacitást és a töltést.<br \> | |
| + | A kapacitást az elektromos energia segítségével tudja meghatározni: | ||
| + | |||
| + | <math>C = \frac{2\cdot W_{\text{e}}}{U^{2}}</math>, | ||
| − | + | majd a töltést | |
| − | + | ||
| − | + | <math>\rho = C\cdot U</math> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | képlettel, ahol <math>U</math> a vezetők közötti potenciálkülönbség, <math>\rho</math> a töltés, <math>W_{\text{e}}</math> az elektromos energia. | |
| − | |||
| − | + | ''A töltést mindig <math>1\,\text{V}</math> gerjesztésre határozza meg!'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Elvégzendő feladatok''' | |
| − | + | * A megadott paraméterek alapján elkészíteni a síkbeli (''planar'') feladat geometriáját a [http://www.femm.info/wiki/HomePage FEMM] vagy [http://www.agros2d.org/ Agros2D] szoftverek valamelyikében; | |
| + | * Az anyagtulajdonságok, a gerjesztés és a peremfeltételek megadása; | ||
| + | * A FEM szimuláció futtatása; | ||
| + | * Az eredmények kiértékelése, ha a <math>z-</math>irányú hossza a feladatnak minden esetben <math>1\,\text{m}</math>. | ||
| − | + | A [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mv7rsx6ODZOoSdl6ZZzk0bpnLxiJzT-SUmMuwxzpgK4/edit?usp=sharing táblázatban] található méretek jelentését az alábbi ábrák mutatják. A táblázatban a 2. oszlop jelöli a változat számát. | |
| − | + | {| width=80% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| width= | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:01 Microstrip.png| | + | [[File:01 Microstrip.png|500px]] |
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:02 Edge CoupledMicrostrip.png| | + | [[File:02 Edge CoupledMicrostrip.png|500px]] |
|- | |- | ||
|align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 1. változat.'''</span> | |align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 1. változat.'''</span> | ||
| Line 131: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:03 EmbeddedMicrostrip.png| | + | [[File:03 EmbeddedMicrostrip.png|500px]] |
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:04 CoplanarWaveguide.png| | + | [[File:04 CoplanarWaveguide.png|500px]] |
|- | |- | ||
|align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 3. változat.'''</span> | |align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 3. változat.'''</span> | ||
| Line 139: | Line 105: | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:05 SymmetricStripline.png| | + | [[File:05 SymmetricStripline.png|500px]] |
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:06 AsymmetricStripline.png| | + | [[File:06 AsymmetricStripline.png|500px]] |
|- | |- | ||
|align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 5. változat.'''</span> | |align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 5. változat.'''</span> | ||
| Line 147: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:07 EdgeCoupledStripline.png| | + | [[File:07 EdgeCoupledStripline.png|500px]] |
| align=center | | | align=center | | ||
| − | [[File:08 BroadsideCoupledStripline.png| | + | [[File:08 BroadsideCoupledStripline.png|500px]] |
|- | |- | ||
|align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 7. változat.'''</span> | |align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 7. változat.'''</span> | ||
|align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 8. változat.'''</span> | |align=center | <span style="font-size:88%;">'''Feladat #1 - 8. változat.'''</span> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Szoftverek használatának bemutatása ==== | ||
| + | Az 1. ábrán látható feladat megoldásán keresztül röviden bemutatom az előadáson és a önálló feladat során használandó szoftvereket. A feladathoz készült videók segítségével elsajátítható a feladat beállítása, a geometria rajzolása, az anyagtulajdonságok, a peremfeltételek és a gerjesztés megadása. Majd a megoldást követően a térváltozók megjelenítése és kapacitás valamint töltés meghatározása. | ||
| + | |||
| + | A mintdapéldához nincs a levegő berajzolva. Ennek méretei a videókban megtalálhatóak, de akár gyakorlásképpen ellenőrizhető, hogyan befolyásolja a kapacitás értékét (az eredményt) a lezárás mérete. | ||
| + | |||
| + | {| width=100% | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center | | ||
| + | [[Image:09 Mintafeladat.png|650px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=center | <span style="font-size:88%;>''' ''Ábra 1.'' - A mintapélda és geometriai méretei.'''</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 1000px; height: 80px;" | ||
| + | |+ Az eredmények összehasonlítása. | ||
| + | ! Szoftver | ||
| + | ! Maxwell 2D | ||
| + | ! 2D Extractor | ||
| + | ! FEMM | ||
| + | ! Agros2D | ||
| + | ! Analitikus - 1<ref>https://www.ee.ucl.ac.uk/~amoss/java/microstrip.htm</ref> | ||
| + | ! Analitikus - 2<ref>https://www.emisoftware.com/calculator/microstrip-capacitance/</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ismeretlenek száma (DoF) | ||
| + | | 64246 || 66268 || 124297 || 127727 || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | ! Végeselemek száma | ||
| + | | 33983 || 34382 || 247260 || 28416 || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | ! Polinom fokszáma | ||
| + | | Másodfokú || Másodfokú || Elsőfokú || Harmadfokú || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kapacitás [pF] | ||
| + | | 96,729 || 96,763 || 97,136 || 96,74 || 127,9 || 93,040 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Videók a szoftverek használatához''' | ||
| + | * [https://youtu.be/E-uPFUIDlZo FEMM] | ||
| + | * [https://youtu.be/dScBIRecoMg Agros2D] | ||
| + | * [https://youtu.be/cEb1AkNEGJ8 Ansys Maxwell 2D] | ||
| + | * [Ansys 2D Extractor] | ||
== Feladat II. része == | == Feladat II. része == | ||
A műszaki jelentés elkészítése és leadása a [https://szelearning.sze.hu/sze-login/index.html '''Moodle rendszerben'''] PDF formátumban.<br \> | A műszaki jelentés elkészítése és leadása a [https://szelearning.sze.hu/sze-login/index.html '''Moodle rendszerben'''] PDF formátumban.<br \> | ||
| − | A műszaki jelentés a következő linken elérhető: '''Műszaki jelentés''' | + | A műszaki jelentés a következő linken elérhető: '''Műszaki jelentés'''. |
| + | |||
| + | ==Hivatkozások== | ||
| + | {{Reflist}} | ||
Latest revision as of 17:20, 11 September 2020
|
Feladat #1 - Elektrosztatika | ||
|
Oktató
|
További oktatók:
| |
A feladat célja
A hallgatók elsajátítsák az elektromágneses térszámítás alapjait, főbb lépéseit, valamint gyakorlatot szerezzen az eredmények kiértékelésében a FEMM vagy Agros2D szoftver segítségével. Ezen túl a nemzetközi elvárásoknak megfelelő Műszaki Jelentés (Technical Report) írásában is gyakorlatot szerezzen.
A feladat megoldásához szükséges ismeretek
- A végeselem-módszer lépései;
- Az elektrosztatikus térre vonatkozó elméleti ismeretek (anyagok definiálásához, gerjesztés és peremfeltétel megadásához);
- A FEMM vagy Agros2D szoftver alapszintű kezelése.
A feladat
A feladat két részből áll, a szimulációból és az összefoglaló elkészítéséből.
| Leadási határidő: | 2020. október 02., 23:59 |
| Leadás formája: | A szimulációs fájlt (FEMM - *.fee; Agros2D - *.a2d) tömörítve (.zip formátumban). Az összefoglalót PDF formátumban. A színes ábrákat úgy kell elkészíteni, hogy fekete-fehérben kinyomtatva is világos legyen a tartalmuk az olvasó számára. |
| Benyújtás nyelve: | Magyar |
| Benyújtás helye: | A Moodle rendszerben kiírt feladatnál. |
| Késői benyújtás: | Minden megkezdett nap után 5% levonás az elért eredményből (azaz pl. 5 nap késés után 100%-os leadandóra már csak max. 100% - 5x5% = 75%-ot lehet szerezni). |
| Értékelés: | 0 – 50% - Elégtelen (1) |
| 51 – 60% - Elégséges (2) | |
| 61 – 70% - Közepes (3) | |
| 71 – 85% - Jó (4) | |
| 86 – 100% - Jeles (5) | |
| A formai követelmények tekintetében az alábbi linken elérhető útmutatót/sablont kell használni. | |
Feladat I. része
Kapacitás számítása végeselem-módszerrel
A kapott sorszám alapján a feladat geometriájának méreteit a következő táblázatban találja: Feladat #1 méretei.
A feladat: meghatározni a vezető (ha több van tetszőlegesen választott vezetőre) esetében a kapacitást és a töltést.
A kapacitást az elektromos energia segítségével tudja meghatározni:
C=2⋅WeU2
majd a töltést
ρ=C⋅U
képlettel, ahol U
A töltést mindig 1V
Elvégzendő feladatok
- A megadott paraméterek alapján elkészíteni a síkbeli (planar) feladat geometriáját a FEMM vagy Agros2D szoftverek valamelyikében;
- Az anyagtulajdonságok, a gerjesztés és a peremfeltételek megadása;
- A FEM szimuláció futtatása;
- Az eredmények kiértékelése, ha a z−irányú hossza a feladatnak minden esetben 1m.
A táblázatban található méretek jelentését az alábbi ábrák mutatják. A táblázatban a 2. oszlop jelöli a változat számát.
| Feladat #1 - 1. változat. | Feladat #1 - 2. változat. |
| Feladat #1 - 3. változat. | Feladat #1 - 4. változat. |
| Feladat #1 - 5. változat. | Feladat #1 - 6. változat. |
| Feladat #1 - 7. változat. | Feladat #1 - 8. változat. |
Szoftverek használatának bemutatása
Az 1. ábrán látható feladat megoldásán keresztül röviden bemutatom az előadáson és a önálló feladat során használandó szoftvereket. A feladathoz készült videók segítségével elsajátítható a feladat beállítása, a geometria rajzolása, az anyagtulajdonságok, a peremfeltételek és a gerjesztés megadása. Majd a megoldást követően a térváltozók megjelenítése és kapacitás valamint töltés meghatározása.
A mintdapéldához nincs a levegő berajzolva. Ennek méretei a videókban megtalálhatóak, de akár gyakorlásképpen ellenőrizhető, hogyan befolyásolja a kapacitás értékét (az eredményt) a lezárás mérete.
| Ábra 1. - A mintapélda és geometriai méretei. |
| Szoftver | Maxwell 2D | 2D Extractor | FEMM | Agros2D | Analitikus - 1[1] | Analitikus - 2[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlenek száma (DoF) | 64246 | 66268 | 124297 | 127727 | - | - |
| Végeselemek száma | 33983 | 34382 | 247260 | 28416 | - | - |
| Polinom fokszáma | Másodfokú | Másodfokú | Elsőfokú | Harmadfokú | - | - |
| Kapacitás [pF] | 96,729 | 96,763 | 97,136 | 96,74 | 127,9 | 93,040 |
Videók a szoftverek használatához
- FEMM
- Agros2D
- Ansys Maxwell 2D
- [Ansys 2D Extractor]
Feladat II. része
A műszaki jelentés elkészítése és leadása a Moodle rendszerben PDF formátumban.
A műszaki jelentés a következő linken elérhető: Műszaki jelentés.