Difference between revisions of "GKLS AUTM043"
(→A kurzus leírása) |
(→Tananyag) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | | + | | Alapmérések I. |
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | ||
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | | + | | Alapmérések II. |
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | ||
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | | + | | Aszinkron gép mérése |
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | ||
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 5. | | 5. | ||
− | | | + | | Szinkron gép mérése |
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Bevezető] | ||
| [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] | | [http://maxwell.sze.hu/~marcsa/VillamosGepekMukodese/VillamosGepekMukodese_lap.html Házi feladat] |
Revision as of 21:23, 2 January 2020
Villamos gépek méréstechnikája | |
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ez a szakképzési tárgy a Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040) tárgyhoz kapcsolódó tantárgy. A tárgy célja a hallgatók megismerkedjenek a villamos gépek vizsgálatához elengedhetetlen fékpadokkal, azok főbb építőelemeivel. A kurzus keretén belül laboratóriumi gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, ahol mérési gyakorlat keretén belül elsajátítják a villamos gépekhez kapcsolódó alapmérésekkel és egyes géptípusok jellemző karakterisztikájának felvételével.
Tananyag
A mérési utasítások tartalmaznak egy rövid elméleti átekintést, de javasolt a mérés előtt a géptípushoz tartozó elmélet áttekintése a Electrical_Machines oldalon található előadás alapján. A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat |
1. | Bevezető | Bevezető | Házi feladat |
2. | Alapmérések I. | Bevezető | Házi feladat |
3. | Alapmérések II. | Bevezető | Házi feladat |
4. | Aszinkron gép mérése | Bevezető | Házi feladat |
5. | Szinkron gép mérése | Bevezető | Házi feladat |
Követelmények
A kontakórák során a mérések sikeres elvégzése és a mérési jegyzőkönyv elkészítése.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 15 |
Félévközi készülés órákra | 45 |
Felkészülés zárthelyire | 0 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 0 |
Összesen | 60 |