Difference between revisions of "Electrical Machines"
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
| '''Előadás''' | | '''Előadás''' | ||
| '''Házi feladat''' | | '''Házi feladat''' | ||
+ | | '''Videó''' | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 39: | Line 40: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/10oK-mQxntZ9psP3H-FCJ5zJ8pbcXFlWS/view?usp=sharing Előadás] | | [https://drive.google.com/file/d/10oK-mQxntZ9psP3H-FCJ5zJ8pbcXFlWS/view?usp=sharing Előadás] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 45: | Line 47: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1Lc-5e2odIXXwWafbxpHIuNfPOPAST0Q_/view?usp=sharing Előadás] | | [https://drive.google.com/file/d/1Lc-5e2odIXXwWafbxpHIuNfPOPAST0Q_/view?usp=sharing Előadás] | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1n7cmYCaJIJo6z3fDxh7fOCiV0Cul6jHI/view?usp=sharing Házi feladat - I.] | | [https://drive.google.com/file/d/1n7cmYCaJIJo6z3fDxh7fOCiV0Cul6jHI/view?usp=sharing Házi feladat - I.] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 3. | | 3. | ||
Line 50: | Line 53: | ||
| Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1yM8H8T0r9ZBjIAFRfD97owAYuYwYFoE4/view?usp=sharing Példák] | | [https://drive.google.com/file/d/1yM8H8T0r9ZBjIAFRfD97owAYuYwYFoE4/view?usp=sharing Példák] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 4. | | 4. | ||
Line 55: | Line 59: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1_5BTyDuQSDcn5OkMG6fcgYEbI8KdIm9_/view?usp=sharing Előadás] | | [https://drive.google.com/file/d/1_5BTyDuQSDcn5OkMG6fcgYEbI8KdIm9_/view?usp=sharing Előadás] | ||
* I. zárthelyi | * I. zárthelyi | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 61: | Line 66: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1taOhadE9tUgndJWwllwCdybWxNuc1xFU/view?usp=sharing Előadás] | | [https://drive.google.com/file/d/1taOhadE9tUgndJWwllwCdybWxNuc1xFU/view?usp=sharing Előadás] | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] | | [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 6. | | 6. | ||
Line 66: | Line 72: | ||
| Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1wtZOHqYE_epRKtVEBMN3-6tlvKboxtQX/view?usp=sharing Példák] | | [https://drive.google.com/file/d/1wtZOHqYE_epRKtVEBMN3-6tlvKboxtQX/view?usp=sharing Példák] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 7. | | 7. | ||
Line 72: | Line 79: | ||
* II. zárthelyi | * II. zárthelyi | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1VdDF5DvyHnFG4KTDHMFG7rBmZ-nmCY4E/view?usp=sharing Házi feladat - III.] | | [https://drive.google.com/file/d/1VdDF5DvyHnFG4KTDHMFG7rBmZ-nmCY4E/view?usp=sharing Házi feladat - III.] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 8. | | 8. | ||
Line 77: | Line 85: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1qPVX1f5xV6uXS2_jJ8OIBuK_38tsWOZy/view?usp=sharing Előadás] | | [https://drive.google.com/file/d/1qPVX1f5xV6uXS2_jJ8OIBuK_38tsWOZy/view?usp=sharing Előadás] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 9. | | 9. | ||
Line 82: | Line 91: | ||
| Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1twFfuiDUmKk5g4knTdMVeqfKsyuZZqqh/view?usp=sharing Példák] | | [https://drive.google.com/file/d/1twFfuiDUmKk5g4knTdMVeqfKsyuZZqqh/view?usp=sharing Példák] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 10. | | 10. | ||
Line 88: | Line 98: | ||
* III. zárthelyi | * III. zárthelyi | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1CR_7uEKZ3P2nGWB1kESJAPPDQ1UzL7nG/view?usp=sharing Házi feladat - IV.] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20916 Videó] | | [https://drive.google.com/file/d/1CR_7uEKZ3P2nGWB1kESJAPPDQ1UzL7nG/view?usp=sharing Házi feladat - IV.] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20916 Videó] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 11. | | 11. | ||
Line 93: | Line 104: | ||
| Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1xVOxv7sW-akKjo0WGi6hjNgem-tmffvO/view?usp=sharing Példák] | | [https://drive.google.com/file/d/1xVOxv7sW-akKjo0WGi6hjNgem-tmffvO/view?usp=sharing Példák] | ||
+ | | | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| 12. | | 12. | ||
| Speciális villamos gépek | | Speciális villamos gépek | ||
| Előadás | | Előadás | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 10:07, 31 October 2020
Villamos gépek | |
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ezen az oldalon nem egy kurzushoz, hanem a Széchenyi István Egyetemen oktatott villamos gépekkel kapcsolatos alapképzéses és szakképzéses tárgyaimhoz tartozó előadások anyagai találhatóak.
Angol, német és magyar nyelven is sok kiválló szakkönyv, jegyzet létezik, ami részletesen taglalja a villamos gépek működését. Ezekre építve a célom az volt az előadásokban, hogy minél szemléletesebben bemutassam a gépekben lejátszodó jelenségeket a működésük megértéséhez.
A felöltött anyagok a kurzusokon kivetített elődásaim, így sok esetben a megértéshez az előadáson elhangzottak is szükségesek. A diákon a szöveg és feliratok angolul vannak, mert a nemzetközi szakmai nyelv is az angol. Ezzel elősegítve, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tantárgyhoz tartozó angol elnevezésekkel, kifejezésekkel.
Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat | Videó |
1. | Elméleti alapok ismétlése (Villamosságtan, Elektrodinamika) - Opcionális | Előadás | ||
2. | Transzformátor - Elmélet | Előadás | Házi feladat - I. | |
3. | Transzformátor - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
4. | Villamos forgógépek alapjai | Előadás
|
||
5. | Egyenáramú gép - Elmélet | Előadás | Házi feladat - II. | |
6. | Egyenáramú gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
7. | Váltakozó áramú mezők | Előadás
|
Házi feladat - III. | |
8. | Aszinkron gép - Elmélet | Előadás | ||
9. | Aszinkron gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
10. | Szinkron gép - Elmélet | Előadás
|
Házi feladat - IV. Videó | |
11. | Szinkron gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
12. | Speciális villamos gépek | Előadás |
Követelmények
Az érdemjegy a félév során megírt három zárthelyiből és a vizsgajegyből áll össze:
- Zárthelyik (60%): A félév során három zárthelyi lesz. Mindegyik zárthelyin 30 pontot lehet maximum elérni. A három zárthelyi eredményéből a kettő legjobb számít hozzá a vizsgához.
Távoktatás esetében nincs zárthelyi. Távoktatás esetében a vizsgán lehet a 100%-ot elérni.
- Vizsga (40%): A vizsgaidőszakban sikeresen teljesített írásbeli vizsga.
0 - 54% | Elégtelen (1) |
55 - 67% | Elégséges (2) |
68 - 80% | Közepes (3) |
81 - 90% | Jó(4) |
91 - 100% | Jeles (5) |
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 28 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 30 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 32 |
Összesen | 140 |
A tantárgy gyakorlatain megoldott példákhoz hasonlóakat az alábbi irodalmakban talál:
- Danku A., Farkas A., Nagy L.: Villamos gépek - Példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
- Németh K., Láday Ö.: Villamosenergia átalakítók példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
- Frigyes A., Szita I., Tuschák R., Schnell L.: Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1951.
Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat |
1. | Bevezető, elméleti alapok | Előadás | [ Házi feladat] |
2. | Villamos forgógépek alapjai, váltakozó áramú mezők | Előadás Előadás | [ Házi feladat] |
3. | Aszinkron gép | Előadás | [ Házi feladat] |
4. | Szinkron gép | Előadás | [ Házi feladat] Videó |
5. | Speciális villamos gépek | [ Előadás] | [ Házi feladat] |
Követelmények
A tárgy szóbeli vizsgával zárul.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 15 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 0 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 35 |
Összesen | 100 |