Difference between revisions of "Electrical Machines"
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" width=100% border=1 cellpadding=6 | {| class="mw-collapsible wikitable" width=100% border=1 cellpadding=6 | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | style="background: #D5E0EE;" | '''Hónap''' |
− | | ''' | + | | style="background: #D5E0EE;" | '''Nap''' |
− | | ''' | + | | style="background: #D5E0EE;" | '''Hét''' |
− | | '''Házi feladat''' | + | | style="background: #D5E0EE;" | '''Téma''' |
− | | ''' | + | | style="background: #D5E0EE;" | '''Házi feladat''' |
+ | | style="background: #D5E0EE;" | '''Infó''' | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 1. | + | | rowspan=3 style="text-align: center;" | Február |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | 11. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1_ts7I08AS1rv-gjUmKuy7x6jeUzlovCh/view?usp=sharing | + | | style="background: #ACC0DD;" | 1. |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | [https://drive.google.com/file/d/1_ts7I08AS1rv-gjUmKuy7x6jeUzlovCh/view?usp=sharing ''Elméleti alapok ismétlése (Villamosságtan, Elektrodinamika)''] |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | - |
− | + | | style="background: #ACC0DD;" | ''Opcionális'' | |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 2. | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 18. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1u4rqlY9IP1RIfLQlnnFXJVcZWFwbHpnC/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | 2. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1Ozsfiv72imyAaYtH3oH77X52cInFVY35/view?usp=sharing Házi feladat - I.] | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1u4rqlY9IP1RIfLQlnnFXJVcZWFwbHpnC/view?usp=sharing Transzformátor - Elmélet] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1Ozsfiv72imyAaYtH3oH77X52cInFVY35/view?usp=sharing Házi feladat - I.] |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 25. |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 3. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1yM8H8T0r9ZBjIAFRfD97owAYuYwYFoE4/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1yM8H8T0r9ZBjIAFRfD97owAYuYwYFoE4/view?usp=sharing Transzformátor - Gyakorlat] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | - |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 4. | + | | rowspan=3 style="text-align: center;" | Március |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | 04. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1ifVwr1Lh8Bcbe-TagGbliI4DneWjLmIq/view?usp=sharing | + | | style="background: #F7BCBC;" | 4. |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1ifVwr1Lh8Bcbe-TagGbliI4DneWjLmIq/view?usp=sharing Villamos forgógépek alapjai] |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | - |
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1SP6BpqMge121Njsa8o85JbL3C3qe3Ulr/view?usp=sharing ''1. zárthelyi''] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 5. | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 18. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1k95gmGzPFCt85k2ydeQDCncg0btw8K18/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | 5. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1k95gmGzPFCt85k2ydeQDCncg0btw8K18/view?usp=sharing Egyenáramú gép - Elmélet] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 25. |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 6. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1wtZOHqYE_epRKtVEBMN3-6tlvKboxtQX/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1wtZOHqYE_epRKtVEBMN3-6tlvKboxtQX/view?usp=sharing Egyenáramú gép - Gyakorlat] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | - |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 7. | + | | rowspan=4 style="text-align: center;" | Április |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 01. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1pHW9p9b6qtGeQf8n3rz7dpoK4Bzm5jDS/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | 7. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1VdDF5DvyHnFG4KTDHMFG7rBmZ-nmCY4E/view?usp=sharing Házi feladat - III.] | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1pHW9p9b6qtGeQf8n3rz7dpoK4Bzm5jDS/view?usp=sharing Váltakozó áramú mezők] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1VdDF5DvyHnFG4KTDHMFG7rBmZ-nmCY4E/view?usp=sharing Házi feladat - III.] |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 8. | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | Aszinkron gép - Elmélet | + | | style="background: #F7BCBC;" | 08. |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | 8. |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | [ Aszinkron gép - Elmélet] |
− | | [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20898/aszinkron-motor-terhelt-allapota Terhelt állapot] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20889/aszinkron-gepek-jelleggorbeje Jelleggörbéje] | + | | style="background: #F7BCBC;" | - |
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [ ''2. zárthelyi''] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20898/aszinkron-motor-terhelt-allapota Terhelt állapot] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20889/aszinkron-gepek-jelleggorbeje Jelleggörbéje] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 22. |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 9. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1twFfuiDUmKk5g4knTdMVeqfKsyuZZqqh/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1twFfuiDUmKk5g4knTdMVeqfKsyuZZqqh/view?usp=sharing Aszinkron gép - Gyakorlat] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | - |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | 10. | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | Szinkron gép - Elmélet | + | | style="background: #F7BCBC;" | 29. |
− | | | + | | style="background: #F7BCBC;" | 10. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1CR_7uEKZ3P2nGWB1kESJAPPDQ1UzL7nG/view?usp=sharing Házi feladat - IV.] | + | | style="background: #F7BCBC;" | [ Szinkron gép - Elmélet] |
− | | [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20916 Működés szemléltetése] | + | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1CR_7uEKZ3P2nGWB1kESJAPPDQ1UzL7nG/view?usp=sharing Házi feladat - IV.] |
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [ ''3. zárthelyi''] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20916 Működés szemléltetése] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | | + | | rowspan=2 style="text-align: center;" | Május |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 06. |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | 11. |
− | | [https://drive.google.com/file/d/1xVOxv7sW-akKjo0WGi6hjNgem-tmffvO/view?usp=sharing | + | | style="background: #BCE6BD;" | [https://drive.google.com/file/d/1xVOxv7sW-akKjo0WGi6hjNgem-tmffvO/view?usp=sharing Szinkron gép - Gyakorlat] |
− | | | + | | style="background: #BCE6BD;" | - |
+ | | style="background: #BCE6BD;" | - | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | | | + | <!-- column 3 of this row occupied by cell F (to the left) --> |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | 13. |
− | | [ | + | | style="background: #ACC0DD;" | 14. |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | [ Villamos gépek és hajtások EMC-s problémái] |
− | | | + | | style="background: #ACC0DD;" | - |
+ | | style="background: #ACC0DD;" | ''Látókör szélesítése'' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:10, 19 March 2022
Villamos gépek | ||
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ezen az oldalon nem egy kurzushoz, hanem a Széchenyi István Egyetemen oktatott villamos gépekkel kapcsolatos alapképzéses és szakképzéses tárgyaimhoz tartozó előadások anyagai találhatóak.
Angol, német és magyar nyelven is sok kiválló szakkönyv, jegyzet létezik, ami részletesen taglalja a villamos gépek működését. Ezekre építve a célom az volt az előadásokban, hogy minél szemléletesebben bemutassam a gépekben lejátszodó jelenségeket a működésük megértéséhez.
A felöltött anyagok a kurzusokon kivetített elődásaim, így sok esetben a megértéshez az előadáson elhangzottak is szükségesek.
Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hónap | Nap | Hét | Téma | Házi feladat | Infó |
Február | 11. | 1. | Elméleti alapok ismétlése (Villamosságtan, Elektrodinamika) | - | Opcionális |
18. | 2. | Transzformátor - Elmélet | Házi feladat - I. | - | |
25. | 3. | Transzformátor - Gyakorlat | - | - | |
Március | 04. | 4. | Villamos forgógépek alapjai | - | 1. zárthelyi |
18. | 5. | Egyenáramú gép - Elmélet | Házi feladat - II. | - | |
25. | 6. | Egyenáramú gép - Gyakorlat | - | - | |
Április | 01. | 7. | Váltakozó áramú mezők | Házi feladat - III. | - |
08. | 8. | [ Aszinkron gép - Elmélet] | - | [ 2. zárthelyi] Terhelt állapot Jelleggörbéje | |
22. | 9. | Aszinkron gép - Gyakorlat | - | - | |
29. | 10. | [ Szinkron gép - Elmélet] | Házi feladat - IV. | [ 3. zárthelyi] Működés szemléltetése | |
Május | 06. | 11. | Szinkron gép - Gyakorlat | - | - |
13. | 14. | [ Villamos gépek és hajtások EMC-s problémái] | - | Látókör szélesítése |
Követelmények
Az érdemjegy a félév során megírt három zárthelyiből és a vizsgajegyből áll össze:
- Zárthelyik (40%): A félév során három zárthelyi lesz. Mindegyik zárthelyin maximum 20 pontot lehet elérni. A három zárthelyi eredményéből a kettő legjobb számít hozzá a vizsgához. Az aláíráshoz a két legjobb zárthelyi összepontszámának el kell érnie legalább 20 pontot.
Távoktatás esetében nincs zárthelyi. Távoktatás esetében a vizsgán lehet a 100%-ot elérni.
- Vizsga (60%): A vizsgaidőszakban sikeresen teljesített írásbeli vizsga.
0 - 54% | Elégtelen (1) |
55 - 67% | Elégséges (2) |
68 - 80% | Közepes (3) |
81 - 90% | Jó(4) |
91 - 100% | Jeles (5) |
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 28 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 30 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 32 |
Összesen | 140 |
A tantárgy gyakorlatain megoldott példákhoz hasonlóakat az alábbi irodalmakban talál:
- Danku A., Farkas A., Nagy L.: Villamos gépek - Példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
- Németh K., Láday Ö.: Villamosenergia átalakítók példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
- Frigyes A., Szita I., Tuschák R., Schnell L.: Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1951.
Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat | Videó |
1. | Bevezető, elméleti alapok | Előadás | - | |
2. | Villamos forgógépek alapjai, váltakozó áramú mezők | Előadás Előadás | - | |
3. | Aszinkron gép | Előadás | - | Terhelt állapot Jelleggörbéje |
4. | Szinkron gép | Előadás | - | Működés szemléltetése |
5. | Speciális villamos gépek | Előadás | - |
Követelmények
A tárgy szóbeli vizsgával zárul.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 15 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 0 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 35 |
Összesen | 100 |