Difference between revisions of "Electrical Machines"
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
(→Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)) |
||
Line 216: | Line 216: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" width=100% border=1 cellpadding=6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #D5E0EE;" | '''Konzultáció''' | ||
+ | | style="background: #D5E0EE;" | '''Téma''' | ||
+ | | style="background: #D5E0EE;" | '''Gyakorlat''' | ||
+ | | style="background: #D5E0EE;" | '''Infó''' | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | 1. | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | [https://drive.google.com/file/d/1_ts7I08AS1rv-gjUmKuy7x6jeUzlovCh/view?usp=sharing ''Bevezető, elméleti alapok''] | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | - | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | - | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | 2. | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1ifVwr1Lh8Bcbe-TagGbliI4DneWjLmIq/view?usp=sharing Villamos forgógépek alapjai]; [https://drive.google.com/file/d/1pHW9p9b6qtGeQf8n3rz7dpoK4Bzm5jDS/view?usp=sharing Váltakozó áramú mezők] | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | - | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | - | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | 3. | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [ Aszinkron gép - Elmélet] | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1twFfuiDUmKk5g4knTdMVeqfKsyuZZqqh/view?usp=sharing Aszinkron gép - Gyakorlat] | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20898/aszinkron-motor-terhelt-allapota Terhelt állapot] [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20889/aszinkron-gepek-jelleggorbeje Jelleggörbéje] | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | 4. | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [ Szinkron gép - Elmélet] | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://drive.google.com/file/d/1xVOxv7sW-akKjo0WGi6hjNgem-tmffvO/view?usp=sharing Szinkron gép - Gyakorlat] | ||
+ | | style="background: #F7BCBC;" | [https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/20916 Működés szemléltetése] | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | 5. | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | Villamos gépek - Egyéb témakörök | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | - | ||
+ | | style="background: #ACC0DD;" | ''Látókör szélesítése'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Követelmények === | === Követelmények === |
Revision as of 16:18, 19 March 2022
Villamos gépek | ||
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ezen az oldalon nem egy kurzushoz, hanem a Széchenyi István Egyetemen oktatott villamos gépekkel kapcsolatos alapképzéses és szakképzéses tárgyaimhoz tartozó előadások anyagai találhatóak.
Angol, német és magyar nyelven is sok kiválló szakkönyv, jegyzet létezik, ami részletesen taglalja a villamos gépek működését. Ezekre építve a célom az volt az előadásokban, hogy minél szemléletesebben bemutassam a gépekben lejátszodó jelenségeket a működésük megértéséhez.
A felöltött anyagok a kurzusokon kivetített elődásaim, így sok esetben a megértéshez az előadáson elhangzottak is szükségesek.
Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hónap | Nap | Hét | Téma | Házi feladat | Infó |
Február | 11. | 1. | Elméleti alapok ismétlése (Villamosságtan, Elektrodinamika) | - | Opcionális |
18. | 2. | Transzformátor - Elmélet | Házi feladat - I. | - | |
25. | 3. | Transzformátor - Gyakorlat | - | - | |
Március | 04. | 4. | Villamos forgógépek alapjai | - | 1. zárthelyi |
18. | 5. | Egyenáramú gép - Elmélet | Házi feladat - II. | - | |
25. | 6. | Egyenáramú gép - Gyakorlat | - | - | |
Április | 01. | 7. | Váltakozó áramú mezők | Házi feladat - III. | - |
08. | 8. | [ Aszinkron gép - Elmélet] | - | [ 2. zárthelyi] Terhelt állapot Jelleggörbéje | |
22. | 9. | Aszinkron gép - Gyakorlat | - | - | |
29. | 10. | [ Szinkron gép - Elmélet] | Házi feladat - IV. | [ 3. zárthelyi] Működés szemléltetése | |
Május | 06. | 11. | Szinkron gép - Gyakorlat | - | - |
13. | 14. | [ Villamos gépek és hajtások EMC-s problémái] | - | Látókör szélesítése |
Követelmények
Az érdemjegy a félév során megírt három zárthelyiből és a vizsgajegyből áll össze:
- Zárthelyik (40%): A félév során három zárthelyi lesz. Mindegyik zárthelyin maximum 20 pontot lehet elérni. A három zárthelyi eredményéből a kettő legjobb számít hozzá a vizsgához. Az aláíráshoz a két legjobb zárthelyi összepontszámának el kell érnie legalább 20 pontot.
Távoktatás esetében nincs zárthelyi. Távoktatás esetében a vizsgán lehet a 100%-ot elérni.
- Vizsga (60%): A vizsgaidőszakban sikeresen teljesített írásbeli vizsga.
0 - 54% | Elégtelen (1) |
55 - 67% | Elégséges (2) |
68 - 80% | Közepes (3) |
81 - 90% | Jó(4) |
91 - 100% | Jeles (5) |
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 28 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 30 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 32 |
Összesen | 140 |
A tantárgy gyakorlatain megoldott példákhoz hasonlóakat az alábbi irodalmakban talál:
- Danku A., Farkas A., Nagy L.: Villamos gépek - Példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
- Németh K., Láday Ö.: Villamosenergia átalakítók példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
- Frigyes A., Szita I., Tuschák R., Schnell L.: Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1951.
Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat | Videó |
1. | Bevezető, elméleti alapok | Előadás | - | |
2. | Villamos forgógépek alapjai, váltakozó áramú mezők | Előadás Előadás | - | |
3. | Aszinkron gép | Előadás | - | Terhelt állapot Jelleggörbéje |
4. | Szinkron gép | Előadás | - | Működés szemléltetése |
5. | Speciális villamos gépek | Előadás | - |
Konzultáció | Téma | Gyakorlat | Infó |
1. | Bevezető, elméleti alapok | - | - |
2. | Villamos forgógépek alapjai; Váltakozó áramú mezők | - | - |
3. | [ Aszinkron gép - Elmélet] | Aszinkron gép - Gyakorlat | Terhelt állapot Jelleggörbéje |
4. | [ Szinkron gép - Elmélet] | Szinkron gép - Gyakorlat | Működés szemléltetése |
5. | Villamos gépek - Egyéb témakörök | - | Látókör szélesítése |
Követelmények
A tárgy szóbeli vizsgával zárul.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 15 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 0 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 35 |
Összesen | 100 |