Difference between revisions of "Electrical Machines"
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
(→Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
| 5. | | 5. | ||
| Egyenáramú gép - Elmélet | | Egyenáramú gép - Elmélet | ||
− | | [ Előadás] | + | | [https://drive.google.com/file/d/1k95gmGzPFCt85k2ydeQDCncg0btw8K18/view?usp=sharing Előadás] |
| [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] | | [https://drive.google.com/file/d/1nWcF_slRZS1CmWBagXpt_ySr94TVz7dt/view?usp=sharing Házi feladat - II.] | ||
| | | |
Revision as of 12:50, 5 March 2022
Villamos gépek | ||
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
Ezen az oldalon nem egy kurzushoz, hanem a Széchenyi István Egyetemen oktatott villamos gépekkel kapcsolatos alapképzéses és szakképzéses tárgyaimhoz tartozó előadások anyagai találhatóak.
Angol, német és magyar nyelven is sok kiválló szakkönyv, jegyzet létezik, ami részletesen taglalja a villamos gépek működését. Ezekre építve a célom az volt az előadásokban, hogy minél szemléletesebben bemutassam a gépekben lejátszodó jelenségeket a működésük megértéséhez.
A felöltött anyagok a kurzusokon kivetített elődásaim, így sok esetben a megértéshez az előadáson elhangzottak is szükségesek.
Villamos gépek (GKNB_AUTM020, GKLB_AUTM020)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat | Videó |
1. | Elméleti alapok ismétlése (Villamosságtan, Elektrodinamika) - Opcionális | Előadás | ||
2. | Transzformátor - Elmélet | Előadás | Házi feladat - I. | |
3. | Transzformátor - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
4. | Villamos forgógépek alapjai | Előadás | ||
5. | Egyenáramú gép - Elmélet | Előadás | Házi feladat - II. | |
6. | Egyenáramú gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
7. | Váltakozó áramú mezők | Előadás | Házi feladat - III. | |
8. | Aszinkron gép - Elmélet | [ Előadás] | Terhelt állapot Jelleggörbéje | |
9. | Aszinkron gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
10. | Szinkron gép - Elmélet | [ Előadás] | Házi feladat - IV. | Működés szemléltetése |
11. | Szinkron gép - Gyakorlat | Az előadáson a megtanult elméletre alapozva számpéldákat oldunk meg. | Példák | |
12. | Speciális villamos gépek | [ Előadás] |
Követelmények
Az érdemjegy a félév során megírt három zárthelyiből és a vizsgajegyből áll össze:
- Zárthelyik (40%): A félév során három zárthelyi lesz. Mindegyik zárthelyin maximum 20 pontot lehet elérni. A három zárthelyi eredményéből a kettő legjobb számít hozzá a vizsgához. Az aláíráshoz a két legjobb zárthelyi összepontszámának el kell érnie legalább 20 pontot.
Távoktatás esetében nincs zárthelyi. Távoktatás esetében a vizsgán lehet a 100%-ot elérni.
- Vizsga (60%): A vizsgaidőszakban sikeresen teljesített írásbeli vizsga.
0 - 54% | Elégtelen (1) |
55 - 67% | Elégséges (2) |
68 - 80% | Közepes (3) |
81 - 90% | Jó(4) |
91 - 100% | Jeles (5) |
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 28 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 30 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 32 |
Összesen | 140 |
A tantárgy gyakorlatain megoldott példákhoz hasonlóakat az alábbi irodalmakban talál:
- Danku A., Farkas A., Nagy L.: Villamos gépek - Példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
- Németh K., Láday Ö.: Villamosenergia átalakítók példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
- Frigyes A., Szita I., Tuschák R., Schnell L.: Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1951.
Villamos gépek működése (GKLS_AUTM040)
A táblázatban a kurzushoz tartozó előadások találhatóak időrendi sorrendben.
Hét | Téma | Előadás | Házi feladat | Videó |
1. | Bevezető, elméleti alapok | Előadás | - | |
2. | Villamos forgógépek alapjai, váltakozó áramú mezők | Előadás Előadás | - | |
3. | Aszinkron gép | Előadás | - | Terhelt állapot Jelleggörbéje |
4. | Szinkron gép | Előadás | - | Működés szemléltetése |
5. | Speciális villamos gépek | Előadás | - |
Követelmények
A tárgy szóbeli vizsgával zárul.
A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra | 15 |
Félévközi készülés órákra | 50 |
Felkészülés zárthelyire | 0 |
Házi feladat elkészítése | 0 |
Vizsgafelkészülés | 35 |
Összesen | 100 |