Difference between revisions of "FEM ERM"
(→Tanterv) |
(→A kurzus leírása) |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left; width: 36%;" | | | style="text-align: left; width: 36%;" | | ||
'''Oktató''' | '''Oktató''' | ||
− | * [http://wiki.maxwell.sze.hu/index.php/Marcsa Dániel | + | * [http://wiki.maxwell.sze.hu/index.php/Marcsa Dr. Marcsa Dániel, Ph.D.] (óraadó) |
− | * Előadás: | + | * Előadás: - |
* Fogadóóra: egyeztetés alapján | * Fogadóóra: egyeztetés alapján | ||
| style="text-align: left; width: 36%;" | | | style="text-align: left; width: 36%;" | | ||
Line 20: | Line 20: | ||
A számítógépes szimuláció egyre nagyobb szerepet játszik a mérnöki munkában. Ezért a tárgy célja bevezetést adni a végeselem-módszerbe és az elektromágneses térszámítás alapjainak bemutatása. | A számítógépes szimuláció egyre nagyobb szerepet játszik a mérnöki munkában. Ezért a tárgy célja bevezetést adni a végeselem-módszerbe és az elektromágneses térszámítás alapjainak bemutatása. | ||
− | A kurzus magában foglalja: az elektromágneses alapokat, a statikus mágneses, elektrosztatikus, örvényáramú és időfüggő problémák egyenleteit, a végeselem módszer alapjait, a csomóponti és az élmenti formafüggvények ismertetését, a perem- és határfeltételeket és a | + | A kurzus magában foglalja: az elektromágneses alapokat, a statikus mágneses, elektrosztatikus, örvényáramú és időfüggő problémák egyenleteit, a végeselem-módszer alapjait, a csomóponti és az élmenti formafüggvények ismertetését, a perem- és határfeltételeket és a diszkretizálást. A kurzuson résztvevő hallgató a gyakorlatok során különböző villamosmérnöki területről (energetika, járműipar, elektronika, ...) származó példán keresztül sajátíthatja el az ismereteket. |
− | A feladatok megoldása során az ANSYS kereskedelmi szoftverei mellett (Maxwell, HFSS, Q3D, | + | A feladatok megoldása során az ANSYS kereskedelmi szoftverei mellett ([https://www.ansys.com/academic/students/ansys-electronics-desktop-student Maxwell, HFSS, Q3D, Icepak]) további szabadon hozzáférhető szoftvereket ([http://www.femm.info/wiki/HomePage FEMM], [http://www.agros2d.org/ Agros2D], [http://onelab.info/ ONELAB]) használunk a feladatok megoldása során. |
A tárgy elsajátításában nyújtanak segítséget, a wikipedián tömören összefoglalt elméleten túl, a lentebb felsorolt jegyzetek, tankönyvek és kapcsolódó szakirodalom.<br /> | A tárgy elsajátításában nyújtanak segítséget, a wikipedián tömören összefoglalt elméleten túl, a lentebb felsorolt jegyzetek, tankönyvek és kapcsolódó szakirodalom.<br /> | ||
− | Fontos még megemlíteni, hogy a tárgy egyes példái a matematika, fizika és elméleti villamosságtan mellett épít több szakirányos tantárgyban (villamos gépek, művek és hajtások, irányításelmélet) elhangzott ismeretekre is. Ezeknél a feladatoknál a | + | Fontos még megemlíteni, hogy a tárgy egyes példái a matematika, fizika és elméleti villamosságtan mellett épít több szakirányos tantárgyban (villamos gépek, művek és hajtások, irányításelmélet) elhangzott ismeretekre is. Ezeknél a feladatoknál a mélyebb elméleti ismeretek nem kerülnek bemutatásra. |
== Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom == | == Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom == | ||
Line 50: | Line 50: | ||
* [[4. lecke]] - Integrálegyenleteken alapuló módszerek / Maxwell-egyenletek teljes rendszere | * [[4. lecke]] - Integrálegyenleteken alapuló módszerek / Maxwell-egyenletek teljes rendszere | ||
* [[4. lecke példája]] - Kábelkorbács vizsgálata | * [[4. lecke példája]] - Kábelkorbács vizsgálata | ||
− | |||
|} | |} | ||
Line 57: | Line 56: | ||
|- valign=top bgcolor=lightyellow | |- valign=top bgcolor=lightyellow | ||
| width=50% | | | width=50% | | ||
− | * [[Feladat | + | * [[Feladat 1]] - Elektrosztatika |
− | * [[Feladat | + | * [[Feladat 2]] - Sztatikus mágneses |
− | * [[Feladat | + | * [[Feladat 3]] - Áramvezetés |
− | * [[Feladat | + | * [[Feladat 4]] - Örvényáram |
− | * [[Feladat | + | * [[Feladat 5]] - Stacionárius hőáramlás |
|} | |} | ||
Line 70: | Line 69: | ||
* [[Csőtápvonal]] | * [[Csőtápvonal]] | ||
* [[Kapacitás számítása]] | * [[Kapacitás számítása]] | ||
+ | * [[Mágneses kör]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 16:39, 21 February 2022
Elektrodinamikai rendszerek modellezése | ||
Oktató
|
További oktatók:
|
A kurzus leírása
A számítógépes szimuláció egyre nagyobb szerepet játszik a mérnöki munkában. Ezért a tárgy célja bevezetést adni a végeselem-módszerbe és az elektromágneses térszámítás alapjainak bemutatása.
A kurzus magában foglalja: az elektromágneses alapokat, a statikus mágneses, elektrosztatikus, örvényáramú és időfüggő problémák egyenleteit, a végeselem-módszer alapjait, a csomóponti és az élmenti formafüggvények ismertetését, a perem- és határfeltételeket és a diszkretizálást. A kurzuson résztvevő hallgató a gyakorlatok során különböző villamosmérnöki területről (energetika, járműipar, elektronika, ...) származó példán keresztül sajátíthatja el az ismereteket.
A feladatok megoldása során az ANSYS kereskedelmi szoftverei mellett (Maxwell, HFSS, Q3D, Icepak) további szabadon hozzáférhető szoftvereket (FEMM, Agros2D, ONELAB) használunk a feladatok megoldása során.
A tárgy elsajátításában nyújtanak segítséget, a wikipedián tömören összefoglalt elméleten túl, a lentebb felsorolt jegyzetek, tankönyvek és kapcsolódó szakirodalom.
Fontos még megemlíteni, hogy a tárgy egyes példái a matematika, fizika és elméleti villamosságtan mellett épít több szakirányos tantárgyban (villamos gépek, művek és hajtások, irányításelmélet) elhangzott ismeretekre is. Ezeknél a feladatoknál a mélyebb elméleti ismeretek nem kerülnek bemutatásra.
Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom
- Sebestyén I. - Számítógépes mezőszimuláció, Elektronikus jegyzet, BME-SZHVT, 2004.
- Kuczmann M. - Potential Formulations in Magnetics Applying the Finite Element Method, Elektronikus jegyzet, Széchenyi István Egyetem, 2009.
- Kuczmann M.- The Finite Element Method in Electromagnetics, Előadás, Széchenyi István Egyetem, 2016.
- Bargallo R.- Finite Elements for Electrical Engineering, Lecture notes, Polytechnic University of Catalonia, 2006.
- Zombory L., Koltai M. - Elektromágneses terek gépi analízise, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
- Vágó I. - Villamosságtan II. Elektromágneses terek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
- Silvester P.P., Ferrari R.L. - Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press, 1983.
- Ida N., Bastos J.P.A. - Electromagnetics and Calculation of Fields. Springer, New York, 1992.
- Sadiku M.N.O. - Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, New York, 2001.
Tanterv
|
Feladatok
További példák